THOMSON 50UA6406W | |
THOMSON 50UA6406W | |
Marke: | THOMSON |
TON | |
Musikleistung: | 2x16 W |
Schallleistung: | 2x8 W |
Automatische Lautstärkeregelung (AVC): | Ja |
Equalizer: | Ja |
Lautsprechermodell: | Down Firing |
Dolby: | Dolby Digital Plus |
Lautsprecher: | Full range |
Technische Daten | |
DIENSTE | |
Videotextseiten: | Ja |
Hotelmodus / USB cloning: | Ja |
ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN | |
Standfuü: | Fixed |
Gewicht: | netto/brutto in kg 17, 80 / 22, 00 kg |
Gewicht in kg mit/ohne Fuü/Halter: | 16, 40 kg |
Sprachen der Bedienungsanleitungen: | 26 Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russsian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian |
Abmessungen der Verpackung in mm: | 1265 / 806 / 145 mm |
Abmessungen (BxHxT) in mm: | 1100 / 635 / 12-46-79 mm |
BILD | |
Clear Motion Index: | 400 Hz CMI |
Helligkeit: | 350 nits |
Bildrauschreduktion: | Ja |
Dynamischer Kontrast: | Mega |
Horizontalamplitude/vertikaler Betrachtungswinkel: | 178⁰/178⁰ |
DESIGN | |
Farbe: | White |
STROMVERBRAUCH | |
Stand-by Stromverbrauch: | 0, 29 W |
Power supply: | 220-240V~50Hz |
Stromverbrauch: | 99 kWh |
Stromverbrauch in Betrieb (IEC 62087 Ed. 2): | 68 W |
Auto power off: | Ja |
Peak luminance ratio: | 65% |
Max. Stromverbrauch (RL): | 120 W |
Annual power consumption (EU standard): | 99 kWh |
BENUTZERKOMFORT | |
HDMI CEC (T-link): | Full |
Untertitel: | Ja |
Sleep-Timer: | Ja |
Fernbedienungsmodell: | RC311 |
USB HID support: | Ja |
USB channel list clone: | Ja |
Spielmodus: | Ja |
Fernsupport für Smartphones /Tabletten: | Ja |
Web-Browser: | Ja |
WiFi Display: | Ja (Q3 '15 s/w update) |
USB-Multimedialaufwerk: | Video up to 4K: AVI, WMV, MP4, MPG, TS, MKV, OGM, Audio: WMA, MP3, Text subtitles |
Wi-Fi: | Built-in b/n/g |
Soziales Netwerk: | Ja |
Uhr & Timer (aus/ein): | Ja |
DLNA: | Ja |
Apps: | Ja |
EMPFANG | |
Analogue tuner systems: | PAL, SECAM, NTSC (AV) BG, DK, I, LL' |
EPG (DVB EIT/SI): | up to 8 days |
DTV Tuner: | DVB-T2/C/S2 |
CI+: | Ja (1.3) |
Automatischer Sendersuchlauf: | Ja |
Analog-Tuner: | Ja |
WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN | |
Bildschirmgröüe: | Diagonale (cm/Zoll) 50 in. / 127 cm. |
Processor: | Quad Core |
Smart TV 2.0: | Yes (27 languages) |
UHD upscaling: | Super Resolution EX |
UHD frame rate convertion: | Ja |
Filmmodus: | Ja |
Auflösung: | 3840x2160 |
HDMI, Anzahl: | 4 x 2.0 |
Digital Pure Sound: | Ja |
Eco Label: | A+ |
Anschlüsse | |
RF in (F Sat): | 1 |
Digital Audio Out: | Optical |
USB port: | 3 (1 x 3.0, 2x 2.0) |
HDMI max resolution: | 2160P/60Hz |
MHL: | Ja (2.0) via HDMI1 |
Kopfhöreranschluss: | Ja |
RJ-45: | Ja |
Scart 1: | 1 |
Sat: | Diseq / SCD Yes v.1.0 / Yes (manual) |
HDCP 2.2: | All HDMIs |
CI (slot) / Type: | 1 |
DVI-in (video): | via HDMI3 |
YPbPr: | 1 |
RF in (IEC Terrestial/Cable): | 1 |
HDMI ARC: | via HDMI 4 |